モデル | FBK-332C | FBH-S | FBP-3W | FBS-20C |
電圧(V/Hz) | AC380/50 | AC380/50 | AC380/50 | AC380/50 |
総電力(KW) | 6.5 | 5 | 7.5 | 0.6 |
送信電力(KW) | 0.75 | - | 0.75 | - |
加熱電力(KW) | 0.5×10 | - | 6.45 | - |
ミシン駆動力(KW) | 0.37 | - | - | 0.55 |
シール速度(m/min) | 8.5 | 0-12 | 0-10 | 9 (カスタマイズ8-16) |
温度範囲(℃) | 0~300 | 0~300 | - | - |
生地から袋口までの最小高さ(mm) | 180 | 180 | - | 200-250 |
シール中心から床までの高さ(mm) | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 |
袋素材 | 多層紙袋、紙プラスチック複合袋、アルミビニール袋やPEフィルム袋をライニングした二一体袋、三一体袋など。 | ポリエチレン(PE)、 ポリプロピレン(PP)フィルム | PE裏地紙袋または複合袋 | - |
外形寸法(L×W×H)(mm) | 3030×950×1800 | 2172×1022×1800 | 3500×950×1800 | 838×1119×2750 |
正味重量 (kg) | 600 | - | 350 | 150 |
梱包形態 | ホットメルト粘着紙テープの縫製、包装 | シーリング | タング側の折り畳みとシール | 縫い |
の特徴 ピンチバッグシーラー